港北テラス
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 4,500万円 | 6.1% | 2,772,000円 (23.1万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「綱島」駅より徒歩6分 バス乗車時間7分 東前バス停 横浜市高速鉄道4号線「高田」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 4,500万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 6.1% |
| 想定年間収入 | 2,772,000円 (23.1万円/月) |
| 土地面積 | 166.84㎡(実測) |
| 建物面積・専有面積 | 146.98㎡ |
| 築年月(築年数) | 1992年9月(築33年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 2戸 / 地上2階・地下1階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 木造 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水下水、バルコニー有、楽器相談可 |
| 物件番号 | 100133920888 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

