パレス富岡
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 23,000万円 | 5.6% | 13,212,000円 (110.1万円/月) | 1棟マンション |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「新杉田」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 23,000万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 5.6% |
| 想定年間収入 | 13,212,000円 (110.1万円/月) |
| 土地面積 | 230.12㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 439.59㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991年1月(築34年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 27戸 / 地上4階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | RC |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | バルコニー有 |
| 物件番号 | 100124904481 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
