ソリッド保土ヶ谷壱番館
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
14,000万円 | 5.28% | 7,404,000円 (61.7万円/月) | 1棟マンション |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町 |
---|---|
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅より徒歩9分 JR湘南新宿ライン「保土ケ谷」駅より徒歩9分 |
価格 | 14,000万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 5.28% |
想定年間収入 | 7,404,000円 (61.7万円/月) |
現行利回り | 5.28% |
土地面積 | 152.00㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 199.62㎡ |
築年月(築年数) | 2018年9月(築6年) |
種別 | 1棟マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 9戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | RC |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | バス・トイレ別有、バルコニー有、オートロック有 |
物件番号 | 100130611260 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件