コスモアオイ-Ⅱ
new価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 7.58% | 3,789,600円 (31.5万円/月) | 1棟マンション |
コメント店舗1戸+居宅4戸です。
物件概要
所在地 | 神奈川県藤沢市長後 |
---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「長後」駅より徒歩6分 |
価格 | 5,000万円 |
満室時表面利回り | 7.58% |
想定年間収入 | 3,789,600円 (31.5万円/月) |
土地面積 | 268.89㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 262.2㎡ |
築年月(築年数) | 1972年9月(築52年) |
種別 | 1棟マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 5戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | RC |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | 排水下水、水道公営 |
物件番号 | 100134957609 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件