生活支援施設
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
25,000万円 | 12,078,000円 (100.6万円/月) | 1棟商業ビル |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6丁目 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「鶴見」駅より徒歩2分 バス乗車時間6分 東寺尾バス停 |
価格 | 25,000万円 (税込み) |
想定年間収入 | 12,078,000円 (100.6万円/月) |
土地面積 | 318.98㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 317.9㎡ |
築年月(築年数) | 2020年1月(築4年) |
種別 | 1棟商業ビル |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
物件番号 | 100131639499 |
備考 | 30年定借で賃貸中(法人) |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件