ユナイト鶴見エドワルドの瞳
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 6,795万円 | 7.5% | 5,154,000円 (42.9万円/月) | 1棟アパート |
コメントバス・トイレ別 ロフト付きあり
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「鶴見」駅より徒歩29分 東急東横線「綱島」駅より徒歩6分 バス乗車時間26分 末吉小学校前バス停 |
| 価格 | 6,795万円 |
| 満室時表面利回り | 7.5% |
| 想定年間収入 | 5,154,000円 (42.9万円/月) |
| 土地面積 | 144.66㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 150.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 2012年9月(築13年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | フローリング有、ロフト付き有、バス・トイレ別有 |
| 物件番号 | 100136808191 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

