DTハウス神大寺
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
9,310万円 | 6.6% | 6,180,000円 (51.5万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市高速鉄道1号線・3号線「三ツ沢下町」駅より徒歩11分 |
価格 | 9,310万円 |
満室時表面利回り | 6.6% |
想定年間収入 | 6,180,000円 (51.5万円/月) |
土地面積 | 164.57㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 161.78㎡ |
築年月(築年数) | 2016年3月(築8年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | バス・トイレ別有、ロフト付き有、宅配ボックス有、TVドアホン有、ガスプロパン、水道公営、排水下水 |
物件番号 | 100130612207 |
備考 | 道路と高低差あり |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件