Chocottoハウス すみれが丘
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 14,300万円 | 4.7% | 7,200,000円 (60万円/月) | 1棟アパート |
コメント全戸3LDK 駐車場付きです
各戸3台エアコン設置
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市高速鉄道4号線「北山田」駅より徒歩18分 横浜市高速鉄道1号線・3号線「中川」駅より徒歩18分 |
| 価格 | 14,300万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 4.7% |
| 想定年間収入 | 7,200,000円 (60万円/月) |
| 土地面積 | 323.40㎡(実測) |
| 建物面積・専有面積 | 205.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 2024年11月(築1年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 3戸 / 地上2階 |
| 新築・中古 | 新築・未入居 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 空有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 未完成 |
| 設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水、バス・トイレ別有、エアコン |
| 物件番号 | 100106806685 |
| 備考 | 建築確認番号 第24UDI1S建00944号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

