金沢区六浦東1丁目アパートNo,2
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
11,530万円 | 6.4% | 7,380,000円 (61.5万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目 |
---|---|
交通 | 京急本線「追浜」駅より徒歩7分 |
価格 | 11,530万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6.4% |
想定年間収入 | 7,380,000円 (61.5万円/月) |
土地面積 | 193.28㎡(実測) |
建物面積・専有面積 | 193.28㎡ |
築年月(築年数) | 2025年3月 |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 11戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 未完成 |
設備条件 | 水道公営、排水下水、ガスプロパン、バス・トイレ別有 |
物件番号 | 100132186849 |
備考 | 建築確認番号 第KBI-YKH24-10-2298号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件