第7住吉ビル
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
7,900万円 | 7.36% | 5,820,000円 (48.5万円/月) | 1棟商業ビル |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 |
---|---|
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅より徒歩13分 京急本線「南太田」駅より徒歩17分 |
価格 | 7,900万円 |
満室時表面利回り | 7.36% |
想定年間収入 | 5,820,000円 (48.5万円/月) |
土地面積 | 187.49㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 309.78㎡ |
築年月(築年数) | 1991年9月(築33年) |
種別 | 1棟商業ビル |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 7戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 鉄骨造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | 水道公営、ガス都市、排水下水、バルコニー有、バス・トイレ別有、クローゼット有 |
物件番号 | 100127596494 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件