BACE菅馬場
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
13,120万円 | 6% | 7,873,000円 (65.6万円/月) | 1棟アパート |
コメント1棟丸ごとサブリース中です。
物件概要
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場1丁目 |
---|---|
交通 | JR南武線「稲田堤」駅より徒歩9分 |
価格 | 13,120万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6% |
想定年間収入 | 7,873,000円 (65.6万円/月) |
土地面積 | 173.58㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 199.08㎡ |
築年月(築年数) | 2021年5月(築3年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 12戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水浄化槽、バス・トイレ別有、エアコン、洗濯機置き場室内、フローリング有、インターネット対応、コンロ種別IH、TVドアホン有、浴室乾燥機有、照明器具付き有 |
物件番号 | 100128676889 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件