金沢区六浦南2丁目アパート
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
11,150万円 | 6.5% | 7,248,000円 (60.3万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 |
---|---|
交通 | 京急逗子線「六浦」駅より徒歩2分 |
価格 | 11,150万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6.5% |
想定年間収入 | 7,248,000円 (60.3万円/月) |
土地面積 | 186.18㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 198㎡ |
築年月(築年数) | 2025年5月 |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 11戸 / 地上2階 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 未完成 |
設備条件 | ガスプロパン、水道公営、排水下水、洗濯機置き場室内、エアコン、バス・トイレ別有、TVドアホン有、フローリング有、照明器具付き有、独立洗面台有、インターネット対応 |
物件番号 | 100132456529 |
備考 | 建築確認番号 第KBI-YKH24-10-3039号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件