サニーヴィラ元住吉
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 | 
|---|---|---|---|
| 13,000万円 | 6.9% | 9,060,000円 (75.5万円/月) | 1棟マンション | 
物件概要 
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区苅宿 | 
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「元住吉」駅より徒歩13分 東急東横線「武蔵小杉」駅より徒歩25分  | 
| 価格 | 13,000万円 (税込み) | 
| 満室時表面利回り | 6.9% | 
| 想定年間収入 | 9,060,000円 (75.5万円/月) | 
| 土地面積 | 140.37㎡(公簿) | 
| 建物面積・専有面積 | 288.91㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1988年3月(築37年) | 
| 種別 | 1棟マンション | 
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 12戸 / 地上3階 | 
| 新築・中古 | 中古 | 
| 構造 | 鉄骨造 | 
| 先物/自社物 | 先物 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 現況/入居時期 | 賃貸中 | 
| 設備条件 | 水道公営、ガス都市、排水下水、バス・トイレ別有、バルコニー有、ロフト付き有、シャワー有、給湯有 | 
| 物件番号 | 100135934092 | 
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
  
条件に近い物件 
 
 