川崎区田町2丁目アパートNo,3
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
18,280万円 | 6.3% | 11,520,000円 (96万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目 |
---|---|
交通 | 京急大師線「小島新田」駅より徒歩3分 |
価格 | 18,280万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6.3% |
想定年間収入 | 11,520,000円 (96万円/月) |
土地面積 | 180.39㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 279.15㎡ |
築年月(築年数) | 2025年4月 |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 15戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 未完成 |
設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水下水、エアコン、バス・トイレ別有、TVドアホン有、フローリング有、洗濯機置き場室内、照明器具付き有、独立洗面台有、インターネット対応 |
物件番号 | 100132261270 |
備考 | 建築確認番号 第KBI-YKH24-10-2197号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件