メゾンドール東白楽
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 13,500万円 | 6.3% | 8,544,000円 (71.2万円/月) | 1棟マンション |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「東神奈川」駅より徒歩7分 徒歩距離560m 東急東横線「東白楽」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 13,500万円 |
| 満室時表面利回り | 6.3% |
| 想定年間収入 | 8,544,000円 (71.2万円/月) |
| 土地面積 | 110.74㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 260.78㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年9月(築35年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上4階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 無 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | バルコニー有 |
| 物件番号 | 100130489629 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
