サニーコーポ西横浜
new| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 5,200万円 | 8.8% | 4,596,000円 (38.3万円/月) | 1棟アパート |
コメント敷地47坪以上の土地 価格評価大きく魅力的です。
西横浜徒歩6分と資産価値大きい。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「西横浜」駅より徒歩6分 相鉄本線「天王町」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 5,200万円 |
| 満室時表面利回り | 8.8% |
| 想定年間収入 | 4,596,000円 (38.3万円/月) |
| 土地面積 | 158.20㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 164.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986年1月(築39年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水、給湯有、シャワー有 |
| 物件番号 | 100136903498 |
| 備考 | 傾きあり(7/1000) |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
