桜森ストーンズハイツ
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 6,980万円 | 7.77% | 5,422,800円 (45.2万円/月) | 1棟マンション |
コメント2023年外部改修済みです。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県大和市桜森2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「相模大塚」駅より徒歩2分 相鉄本線「さがみ野」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 6,980万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 7.77% |
| 想定年間収入 | 5,422,800円 (45.2万円/月) |
| 土地面積 | 85.33㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 281.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985年11月(築40年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上5階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水下水、給湯有 |
| 物件番号 | 100136474731 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
