本郷町3丁目アパート
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
980万円 | 7.3% | 720,000円 (6万円/月) | 1棟アパート |
コメント借地1棟売アパートです。
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市中区本郷町3丁目 |
---|---|
交通 | JR根岸線「山手」駅より徒歩15分 |
価格 | 980万円 |
満室時表面利回り | 7.3% |
想定年間収入 | 720,000円 (6万円/月) |
土地面積 | 162.46㎡ |
建物面積・専有面積 | 129.18㎡ |
築年月(築年数) | 1977年7月(築47年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水 |
物件番号 | 100130767630 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件