ロフティー向ヶ丘遊園
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 10,450万円 | 6.5% | 7,368,000円 (61.3万円/月) | 1棟アパート |
コメント徒歩圏内に大学2校あります。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 10,450万円 |
| 満室時表面利回り | 6.5% |
| 想定年間収入 | 7,368,000円 (61.3万円/月) |
| 土地面積 | 174.24㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 178.58㎡ |
| 築年月(築年数) | 2008年1月(築17年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上2階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 木造 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | ガスプロパン、排水浄化槽、バス・トイレ別有、洗濯機置き場室内、インターネット対応、駐輪場有、TVドアホン有、エアコン、床下収納有、浴室乾燥機有、フローリング有、コンロ種別IH |
| 物件番号 | 100136151320 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
