真和瀬谷ビルⅡ
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9,800万円 | 6.3% | 5,970,000円 (49.8万円/月) | 1棟マンション |
コメント2023年2月大規模修繕済
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「瀬谷」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 9,800万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 6.3% |
| 想定年間収入 | 5,970,000円 (49.8万円/月) |
| 土地面積 | 164.70㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 293.54㎡ |
| 築年月(築年数) | 1989年3月(築36年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上3階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | RC |
| 駐車場 | 無 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | ガスプロパン、水道公営、排水下水 |
| 物件番号 | 100127230075 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

