リバーサイド長後
new| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2,880万円 | 8.5% | 2,460,000円 (20.5万円/月) | 1棟アパート |
コメント眺望、日当たり良好です。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後 |
|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「長後」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 2,880万円 |
| 満室時表面利回り | 8.5% |
| 想定年間収入 | 2,460,000円 (20.5万円/月) |
| 土地面積 | 305.85㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 145.74㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980年5月(築45年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 4戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | バス・トイレ別有、エアコン |
| 物件番号 | 100136839982 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
