旭区白根2丁目新築アパートA
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
9,880万円 | 7.28% | 7,200,000円 (60万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根2丁目 |
---|---|
交通 | 相鉄本線「西谷」駅より徒歩12分 |
価格 | 9,880万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 7.28% |
想定年間収入 | 7,200,000円 (60万円/月) |
土地面積 | 272.15㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 183.45㎡ |
築年月(築年数) | 2026年3月 |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 9戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 未完成 |
設備条件 | 水道公営、排水下水、バス・トイレ別有、ガスプロパン、宅配ボックス有、エアコン、TVドアホン有、温水洗浄便座有、コンロ口数二口、コンロ種別IH、シューズボックス有、フローリング有、浴室乾燥機有、洗濯機置き場室内 |
物件番号 | 100135146800 |
備考 | 建築確認番号 第25KAK建確00462号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件