妙蓮寺アパート
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
9,920万円 | 7% | 6,948,000円 (57.8万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線「妙蓮寺」駅より徒歩12分 JR横浜線「菊名」駅より徒歩20分 |
価格 | 9,920万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 7% |
想定年間収入 | 6,948,000円 (57.8万円/月) |
土地面積 | 138.95㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 143.12㎡ |
築年月(築年数) | 2017年9月(築7年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | バス・トイレ別有、シャワー有、洗濯機置き場室内、CATV有、ロフト付き有、インターネット対応、シューズボックス有 |
物件番号 | 100130487640 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件