川崎区中島2丁目アパート
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
20,930万円 | 6.5% | 13,608,000円 (113.3万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区中島2丁目 |
---|---|
交通 | 京急大師線「港町」駅より徒歩15分 京急大師線「鈴木町」駅より徒歩15分 |
価格 | 20,930万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6.5% |
想定年間収入 | 13,608,000円 (113.3万円/月) |
土地面積 | 231.40㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 346.06㎡ |
築年月(築年数) | 2024年10月 |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 18戸 / 地上3階 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
構造 | 木造 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 未完成 |
設備条件 | ガスプロパン、水道公営、排水下水、バス・トイレ別有、エアコン、TVドアホン有、フローリング有、洗濯機置き場室内、独立洗面台有、インターネット対応 |
物件番号 | 100130056283 |
備考 | 建築確認番号 第KBI-YKH24-10-0696号 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件