サニーウエル新横浜
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
7,200万円 | 6.28% | 4,524,000円 (37.7万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 |
---|---|
交通 | 横浜市高速鉄道1号線・3号線「岸根公園」駅より徒歩15分 JR横浜線「新横浜」駅より徒歩19分 |
価格 | 7,200万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 6.28% |
想定年間収入 | 4,524,000円 (37.7万円/月) |
土地面積 | 111.60㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 128.62㎡ |
築年月(築年数) | 2015年2月(築9年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 6戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水下水、給湯有、ロフト付き有、洗濯機置き場室内、バス・トイレ別有 |
物件番号 | 100131882227 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件