レオパレスクレスト横浜
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 7.9% | 2,988,000円 (24.8万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 |
---|---|
交通 | 相鉄本線「星川」駅より徒歩18分 |
価格 | 3,780万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 7.9% |
想定年間収入 | 2,988,000円 (24.8万円/月) |
土地面積 | 123.34㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 101.02㎡ |
築年月(築年数) | 1989年2月(築35年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 7戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水 |
物件番号 | 100132012521 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件