ルプランタン
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
7,100万円 | 6.4% | 4,548,000円 (37.8万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅より徒歩5分 |
価格 | 7,100万円 |
満室時表面利回り | 6.4% |
想定年間収入 | 4,548,000円 (37.8万円/月) |
土地面積 | 176.58㎡(公簿) |
建物面積・専有面積 | 149.1㎡ |
築年月(築年数) | 2002年8月(築22年) |
種別 | 1棟アパート |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 6戸 / 地上2階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | 軽量鉄骨 |
駐車場 | 無 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水、給湯有、バス・トイレ別有 |
物件番号 | 100130728312 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件