かなでホーム
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 12.5% | 4,356,000円 (36.3万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県秦野市南矢名 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「東海大学前」駅より徒歩28分 小田急小田原線「東海大学前」駅より徒歩2分 バス乗車時間10分 瓜生野バス停 |
| 価格 | 3,480万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 12.5% |
| 想定年間収入 | 4,356,000円 (36.3万円/月) |
| 土地面積 | 179.83㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 158.98㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985年4月(築40年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 無 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | ガスプロパン、洗濯機置き場室内、シャワー有、インターネット対応 |
| 物件番号 | 100136244582 |
| 備考 | プロパンガス・Wifi契約継承 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

