内山ハイツ
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2,780万円 | 6.5% | 1,776,000円 (14.8万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「二俣川」駅より徒歩4分 バス乗車時間7分 ニュータウン第5バス停 |
| 価格 | 2,780万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 6.5% |
| 想定年間収入 | 1,776,000円 (14.8万円/月) |
| 土地面積 | 184.45㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 110.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1987年5月(築38年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 2戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 空無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | 水道公営、ガス都市、排水下水 |
| 物件番号 | 100135248302 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

