ハイツ横浜
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 5,600万円 | 4.78% | 2,676,000円 (22.3万円/月) | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」駅より徒歩10分 相鉄本線「西横浜」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 5,600万円 |
| 満室時表面利回り | 4.78% |
| 想定年間収入 | 2,676,000円 (22.3万円/月) |
| 土地面積 | 118.70㎡(実測) |
| 建物面積・専有面積 | 99.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 1970年12月(築54年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上2階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 木造 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 設備条件 | 水道公営、ガスプロパン、排水下水、フローリング有、ペット対応 |
| 物件番号 | 100125849285 |
収益不動産の購入・売却・ローン相談 をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
046-281-7107
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土日祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
